Krzyż apteczny Color
Seria krzyży aptecznych Color, pozwoli jeszcze bardziej wyróżnić Twoją aptekę spośród innych. Wszystkie nasze krzyże diodowe wykonane są na superjasnych diodach LED, zapewniając w ten sposób czytelność nawet w pełnym nasłonecznieniu. Nie musisz także martwić się o koszty energii – wyświetlacze LED są urządzeniami energooszczędnymi. Krzyż dostępny w opcji jedno i dwustronnej.
Model | Szerokość | Wysokość | Grubość | Masa | Pobór mocy |
---|---|---|---|---|---|
|
81 cm | 81 cm | 10 cm | 9 kg | 65 W |
|
81 cm | 81 cm | 10 cm | 18 kg | 130 W |
Model | Szerokość | Wysokość | Grubość | Masa | Pobór mocy |
---|---|---|---|---|---|
|
100 cm | 100 cm | 10 cm | 10 kg | 88 W |
|
100 cm | 100 cm | 10 cm | 20 kg | 176 W |
Model | Szerokość | Wysokość | Grubość | Masa | Pobór mocy |
---|---|---|---|---|---|
|
124 cm | 124 cm | 10 cm | 27 kg | 147 W |
|
124 cm | 124 cm | 10 cm | 48 kg | 294 W |
Model | Szerokość | Wysokość | Grubość | Masa | Pobór mocy |
---|---|---|---|---|---|
|
80 cm | 80 cm | 10 cm | 10 kg | 53 W |
|
80 cm | 80 cm | 10 cm | 18 kg | 106 W |
Model | Szerokość | Wysokość | Grubość | Masa | Pobór mocy |
---|---|---|---|---|---|
|
100 cm | 100 cm | 10 cm | 12 kg | 53 W |
|
100 cm | 100 cm | 10 cm | 22 kg | 106 W |
Model | Szerokość | Wysokość | Grubość | Masa | Pobór mocy |
---|---|---|---|---|---|
|
124 cm | 124 cm | 10 cm | 15 kg | 103 W |
|
124 cm | 124 cm | 10 cm | 30 kg | 206 W |
Przykładowa grafika
Cechy wyświetlacza CRS Color
– Wyświetlanie dowolnie zaprogramowanej treści oraz grafik w pełnej kolorystyce (16,7mln kolorów)
– Automatyczna lub manualna regulacja jasności świecenia
– Możliwość programowania wł/wył krzyża jak również konkretnych prezentacji
– Obsługa za pomocą komputera. Kominikacja Wifi lub Wifi +Lan
– Możliwość wyświetlania godziny, temperatury oraz daty.
– Po przerwie w dostawie zasilania krzyż pracuje z ostatnio wybraną animacją.
Przykład montażu
Sterowanie – Wifi lub Lan